Preços - Individual e Familiar
Com o plano Única Saúde você garante conforto e assistência de qualidade, além de uma série de benefícios. E sabe o melhor de tudo isso? Os valores são super acessíveis!
Confira abaixo, as mensalidades de cada linha e descubra qual se encaixa melhor em seu orçamento:
Sumário
MAX 50 (Cosmopolis)
| Idade | MAX 50 (COSMÓPOLIS) |
|---|---|
| 00 a 18 | R$ 83,25 |
| 19 a 23 | R$ 89,95 |
| 24 a 28 | R$ 100,48 |
| 29 a 33 | R$ 115,82 |
| 34 a 38 | R$ 126,40 |
| 39 a 43 | R$ 134,89 |
| 44 a 48 | R$ 182,10 |
| 49 a 53 | R$ 206,50 |
| 54 a 58 | R$ 324,16 |
| 59 ou + | R$ 499,50 |
Garanta agora o seu desconto para o plano MAX 50 (Cosmopolis)
Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!
Ou se preferir
MAX 50 AD SP (Familiar)
Garanta agora o seu desconto para o plano MAX 50 AD SP (Familiar)
Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!
Ou se preferir
| Idade | MAX 50 AD SP (FAMILIAR) |
|---|---|
| 00 a 18 | R$ 74,93 |
| 19 a 23 | R$ 80,96 |
| 24 a 28 | R$ 90,43 |
| 29 a 33 | R$ 104,24 |
| 34 a 38 | R$ 113,76 |
| 39 a 43 | R$ 121,40 |
| 44 a 48 | R$ 163,89 |
| 49 a 53 | R$ 185,85 |
| 54 a 58 | R$ 291,74 |
| 59 ou + | R$ 449,55 |
MAX 100 (Interior)
| Idade | Preço MAX 100 (INTERIOR) |
|---|---|
| 00 a 18 | R$ 136,59 |
| 19 a 23 | R$ 147,52 |
| 24 a 28 | R$ 159,32 |
| 29 a 33 | R$ 180,03 |
| 34 a 38 | R$ 196,47 |
| 39 a 43 | R$ 214,15 |
| 44 a 48 | R$ 267,69 |
| 49 a 53 | R$ 305,17 |
| 54 a 58 | R$ 488,28 |
| 59 ou + | R$ 732,42 |
Garanta agora o seu desconto para o plano MAX 100 (Interior)
Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!
Ou se preferir
MAX 50 (Campinas)
Garanta agora o seu desconto para o plano MAX 50 (Campinas)
Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!
Ou se preferir
| Idade | Preço MAX 50 (CAMPINAS) |
|---|---|
| 00 a 18 | R$ 112,50 |
| 19 a 23 | R$ 118,13 |
| 24 a 28 | R$ 133,66 |
| 29 a 33 | R$ 151,03 |
| 34 a 38 | R$ 164,82 |
| 39 a 43 | R$ 184,60 |
| 44 a 48 | R$ 234,45 |
| 49 a 53 | R$ 269,45 |
| 54 a 58 | R$ 431,39 |
| 59 ou + | R$ 642,90 |
MAX 50 AD SP
| Idade | MAX 50 AD SP (SÃO PAULO) |
|---|---|
| 00 a 18 | R$ 83,25 |
| 19 a 23 | R$ 89,95 |
| 24 a 28 | R$ 100,48 |
| 29 a 33 | R$ 115,82 |
| 34 a 38 | R$ 126,40 |
| 39 a 43 | R$ 134,89 |
| 44 a 48 | R$ 182,10 |
| 49 a 53 | R$ 206,50 |
| 54 a 58 | R$ 324,16 |
| 59 ou + | R$ 499,50 |
Garanta agora o seu desconto para o plano MAX 50 AD SP
Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!
Ou se preferir
MAX 100 Premium
Garanta agora o seu desconto para o plano MAX 100 Premium
Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!
Ou se preferir
| Idade | Preço MAX 100 PREMIUM |
|---|---|
| 00 a 18 | R$ 161,59 |
| 19 a 23 | R$ 174,52 |
| 24 a 28 | R$ 188,48 |
| 29 a 33 | R$ 212,99 |
| 34 a 38 | R$ 232,35 |
| 39 a 43 | R$ 253,35 |
| 44 a 48 | R$ 316,69 |
| 49 a 53 | R$ 361,03 |
| 54 a 58 | R$ 577,64 |
| 59 ou + | R$ 832,69 |
MAX 150 Premium
| Idade | Preço MAX 150 PREMIUM |
|---|---|
| 00 a 18 | R$ 191,20 |
| 19 a 23 | R$ 206,50 |
| 24 a 28 | R$ 223,02 |
| 29 a 33 | R$ 252,01 |
| 34 a 38 | R$ 275,02 |
| 39 a 43 | R$ 299,77 |
| 44 a 48 | R$ 374,72 |
| 49 a 53 | R$ 427,18 |
| 54 a 58 | R$ 683,49 |
| 59 ou + | R$ 985,26 |
Garanta agora o seu desconto para o plano MAX 150 Premium
Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!
Ou se preferir
Vantagens Única Saúde

Descontos em farmácia
Os medicamentos para o seu tratamento, ficam ainda mais completos com um preço que cabe no bolso!

Controle de absenteísmo
Te ajudando a compreender como anda o trabalho de seus funcionários e auxiliando no aumento da produtividade.

Auditorias em atestados médicos
Confirmação acerca da veracidade dos atestados médicos entregues.

Aplicativo
Facilitando o seu dia a dia, a partir da junção de uma gama de ferramentas.

